全自動多列背封液體包裝機設(shè)備
產(chǎn)品型號:CY300BY/CY600BY/CY900BY
包裝列數(shù):2-18列
制袋尺寸:L:50-180mm;W:17-105mm
膜寬膜厚:Max.300mm-900mm;0.07-0.1mm
包裝速度:每分鐘25-40切/每列
計量方式:活塞泵、蠕動泵、陶瓷泵、轉(zhuǎn)子泵
電源功率:AC380V、AC220V、3.5KW
全自動多列背封液體包裝機適用于醫(yī)藥、食品、日化、保健品、農(nóng)藥、化妝品等行業(yè)產(chǎn)品中的液體、膏體、醬料等全自動軟包裝。如:漱口水、蜂蜜、化妝品、醬料、油、果汁、飲品、藥液等。
我們可以通過電話幫您找到想要的商
機器視頻
包裝樣袋
機器參數(shù)
型號 | CY300BY | CY600BY | CY900BY | |
列數(shù) | 2-6列 | 3-12列 | 4-18列 | |
包裝速度 | 每分 25--40 /每列 | |||
制袋尺寸 | L:50-180mm W:17-70mm | L:50-180mm W:17-95mm | L:50-180mm W:17-105mm | |
膜寬膜厚 | 最大:300mm,0.07--0.1mm | 最大:600mm,0.07--0.1mm | 最大:900mm,0.07--0.1mm | |
計量方式 | 1、活塞泵;2、蠕動泵;3、陶瓷泵;4、轉(zhuǎn)子泵 | |||
封口形式 | 背封口 | |||
切口形式 | 1、平口切;2、鋸齒切;3、圓角切;4、異形切 | |||
電源功率 | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
耗氣量 | 0.8 MPA 0.8m3/min | |||
外形尺寸 | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
整機重量 | 400kg | 600kg | 950kg |
機器細(xì)節(jié)
電子觸摸屏
掛膜裝置
活塞泵灌裝系統(tǒng)
電氣元件
橫封裝置
激光打碼機
不銹鋼儲料桶
制袋裝置
相關(guān)產(chǎn)品